

Ulyana Sergeenko Haute Couture осень-зима 2012-2013.




| 1. Да | 17 | (30.91%) | |
| 2. Нет | 12 | (21.82%) | |
| 3. Больше да ,чем нет | 13 | (23.64%) | |
| 4. Больше нет ,чем да | 8 | (14.55%) | |
| 5. Не зацепила | 5 | (9.09%) | |
| Всего: | 55 | ||
| 1. Да | 14 | (38.89%) | |
| 2. Нет | 6 | (16.67%) | |
| 3. Больше да,чем нет | 7 | (19.44%) | |
| 4. Больше нет,чем да | 3 | (8.33%) | |
| 5. Не зацепила | 6 | (16.67%) | |
| Всего: | 36 | ||
| 1. Да | 28 | (66.67%) | |
| 2. Нет | 2 | (4.76%) | |
| 3. Больше да ,чем нет. | 7 | (16.67%) | |
| 4. Больше нет,чем да | 3 | (7.14%) | |
| 5. Не зацепила | 2 | (4.76%) | |
| Всего: | 42 | ||





| 1. Да | 18 | (38.3%) | |
| 2. Нет | 1 | (2.13%) | |
| 3. Больше да, чем нет | 15 | (31.91%) | |
| 4. Больше нет, чем да | 7 | (14.89%) | |
| 5. Не зацепила | 6 | (12.77%) | |
| Всего: | 47 | ||
| 1. Да | 10 | (23.26%) | |
| 2. Нет | 4 | (9.3%) | |
| 3. Больше да, чем нет | 14 | (32.56%) | |
| 4. Больше нет, чем да | 9 | (20.93%) | |
| 5. Не зацепила. | 6 | (13.95%) | |
| Всего: | 43 | ||
| 1. Да | 12 | (44.44%) | |
| 2. Нет | 4 | (14.81%) | |
| 3. Больше да ,чем нет | 6 | (22.22%) | |
| 4. Больше нет ,чем да | 3 | (11.11%) | |
| 5. Не зацепила | 2 | (7.41%) | |
| Всего: | 27 | ||
